Pilotez, analysez et optimisez vos abonnés et contenus. Messagerie instantanée, automatisations, analytics avancés et PPV ultra fluide.
Interface ultra-fluide avec prévisualisation photo/vidéo.
Déclenchez des messages selon des événements précis.
Segmentez votre audience automatiquement.
Envoyez des messages de masse personnalisés.
Tous vos chiffres clés, unifiés.
Programmez et automatisez vos publications.
Nous grandissons avec vous. Le tarif s'ajuste à vos revenus nets mensuels.
| Revenus net mensuels | Tarif mensuel |
|---|---|
|
0 - 99 €
|
Gratuit
|
|
100 - 999 €
|
19 €
|
|
1 000 - 2 999 €
|
39 €
|
|
3 000 - 7 499 €
|
79 €
|
|
7 500 - 14 999 €
|
149 €
|
|
> 15 000 €
|
199 €
|
| Fonctionnalité | MyPuls | OffMy | Inflowww |
|---|---|---|---|
| Connexion multi-créateur | |||
| Dashboard CRM | |||
| Scripts de conversation | |||
| Liste de discutions collaborative & temps réel | |||
| Séquences automatiques | |||
| Notification instantanée de vente | |||
| Notification fan en ligne | |||
| Filtre fan en ligne dans la conversation | |||
| Message automatique quand le fan passe en ligne (Premium ou Ultimate) | |||
| SpenderIQ : classification de tous les fans (Premium ou Ultimate) | |||
| Compatibilité Mobile et tablette | |||
| Retrait Mass DM (Ultimate) | |||
| Traduction automatique (IA) bi-directionnelle (Premium ou Ultimate) | |||
| Migration depuis une autre CRM (Fan note, Groupes, Scripts...) |
| Exemples de CA net mensuel | MyPuls | OffMy | Inflowww |
|---|---|---|---|
| 500 € | 19 € | 59 € | 50 USD |
| 2 500 € | 39 € | 99 € | 70 USD |
| 9 000 € | 149 € | 249 € | 125 USD |
Comparatif indicatif : OffMy et Inflowww restent limités sur les fonctionnalités CRM différenciantes.